Dienstleistung | einfach | mittel | aufwendig | sehr aufwendig | |
Schneiden / Fönen kurz | 61 | 67 | |||
Schneiden / Fönen mittel | 69 | 76 | 82 | ||
Schneiden / Fönen lang | 86 | 96 | 114 | ||
waschen / fönen | 29 | 36 | 41 | 51 | |
Flechtfrisur ganz einfach / pro Zopf | 12 | ||||
Flechtfrisur | 22 | 32 | 43 | ||
Beachwaves ohne waschen | 42 | 56 | |||
Pflegebehandlung | 19 | 24 | 31 | ||
Pflege Massageritual mit Essenzverstärker |
26 | 29 | 32 | ||
Schnitt Ohne Waschen | 41 | 51 | |||
Cut & Blow | 52 | ||||
Herrenschnitt | 35 | 39 | 48 | ||
Farbe | 58 | 71 | 83 | ||
Blondierung | 58 | 72 | 98 | ||
Tönung | 62 | 72 | |||
Effektsträhnen | 35 | 46 | 59 | ||
Lagensträhnen | 77 | 89 | 125 | 139 | |
Hochstecken | 62 | 72 | 83 | 93 | |
Welle | 62 | 69 | 78 | 98 | |
Strecken |
72 | 79 | 89 | ||
Keratinglättung | 180 | 210 | 240 | 270 | |
|
|||||
|
|||||
Extra Chemie |
35 | 49 | |||
|
|||||
Balayage |
auf Anfrage | ||||
Haarverlängerung | auf Anfrage | ||||
Make-up auffrischen | 19 | ||||
Tagesmake-up | 38 | ||||
Abendmake-up | 65 | ||||
Gala Make-up | 95 | ||||
Wimpernkranz kleben mit Einzelwimpern | 28 | ||||
Airbrushmake-up | 92 | ||||
Fasching/Halloween/Shooting | 80 - 100 | ||||
Augenbrauen färben |
9 |
||||
Augenbrauen zupfen |
8,50 |
||||
Augenbrauen Fadenepilieren |
11 |
||||
Oberlippe Fadenepilieren |
6 |
||||
Gesicht Fadenepilieren |
39 |
||||
Wimpern färben | 17 | ||||
Brautfrisur ab 160 mit 1 Probe |
Probe ca 45 Min | Brauttermin ca 45 Min | |||
Braut Make-up mit 1 Probe |
ab 160 | Probe ca 45 Min | Brauttermin ca 45 Min | ||
Brautservice komplett | ab 300 | Probe ca 1,5h | Brauttermin ca 1,5 - 2h | ||
Brautservice mit Ankleideservice |
ab 350 |
||||
Braut Home Service |
ab 450 | ||||
Brautservice mit Making - of Fotoreportage ab |
ab 450 | ||||
Brautservice mit Ganztagesbegleitung (10h) und Fotoreportage | 2800 | Paket Preis individuell nach Aufwand | |||
Verlobungsfotos | nach Aufwand | ||||
Portraitfotos | nach Aufwand | ||||
Babyshooting | nach Aufwand | ||||
Familienshooting | nach Aufwand | ||||